PP4-72型聚丙烯離心通風機參照金屬4-72性能參數(shù)采用聚丙烯板,加熱壓模焊接而成。其廣泛應用于科研、化工、冶金、電子、醫(yī)藥、紡織、儀表、電鍍、礦山、學校酒店、賓館、實驗室、環(huán)保配套設備等行業(yè)中作通風換氣排除酸堿性等有害氣體通風之用。但不允許輸送含芳香族化合物、脂肪族與芳香族碳氫化合物的鹵素衍生物、酮類等腐蝕性氣體。具有耐化學腐蝕、不易老化、比重小、機械振動小、噪音低、運轉平穩(wěn)等特點。其所輸送氣體不允許含有粘性物質、所含粉塵及硬質顆粒≤150mg/m3、氣體溫度≤50℃、相對濕度≤100%。且避免陽光暴曬、風機現(xiàn)場附近不得有熱源。
防腐離心風機結構形式及特點:
1.PVC.PP4-62A式風機主要由葉輪,機殼,電動機等組成。支架由型材制成。
(一)葉輪部:由葉片和葉轂組成,均采用聚丙烯塑料制成。
(二)機殼部:由機殼,支架組成,均采用聚丙烯塑料制成。
(三)電機部:采用防腐離心風機專用臥式電機,機身表面噴涂防腐漆。
2.防腐塑料離心風機該系列風機氣動效率高,噪聲低,防蝕性強。
3.適用的介質溫度范圍:-10℃-40℃,介質相對濕度≤100%,,含塵量≤100mg/m3。
參數(shù):
機 號 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
2.8A | 0.75 | 1450 | 650~1150 | 502~320 |
1.1 | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | |
3.2A | 1.5 | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 |
0.75 | 1450 | 844~1758 | 324~198 | |
3.6A | 0.75 | 1450 | 1332~2634 | 393~247 |
4A | 0.75 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
4.5A | 1.1 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
5A | 1.5 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
3.6C | 1.1 | 1450 | 13320~2634 | 393~247 |
4C | 1.1 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
4.5C | 1.5 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
5C | 2.2 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
6C | 5.5 | 1600 | 7367~14734 | 1389~881 |
3 | 1250 | 5756~11511 | 846~537 | |
2.2 | 1000 | 4605~9209 | 541~344 | |
1.1 | 800 | 3684~7367 | 346~220 | |
7C | 11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~984 |
7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 7.5 | 1120 | 12224~22666 | 1209~887 |
5.5 | 1000 | 10914~20237 | 963~707 | |
900 | 14052~18213 | 725~572 | ||
3 | 800 | 8732~16190 | 615~452 | |
2.2 | 710 | 7749~11085 | 485~450 | |
3 | 12162~14368 | 425~356 | ||
2.2 | 630 | 6876~12749 | 381~280 | |
10C | 15 | 900 | 25101~35134 | 1225~970 |
11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 |
Good
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as InappropriateGood
Admin on Sep 21, 2019Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
Report as Inappropriate